Gio Dic 5 7:15 am 5:12 pm Luce del giorno: 09 Ore56 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
7 pm - 8 pm | Cielo limpido | 35.2° | - | 12.8 mph Brezza media | N | - | - | 30.2 inHg |
8 pm - 9 pm | Cielo limpido | 32.5° | - | 12.1 mph Brezza leggera | N | - | - | 30.24 inHg |
9 pm - 10 pm | Cielo limpido | 30° | - | 12.1 mph Brezza leggera | N | - | - | 30.27 inHg |
10 pm - 11 pm | Cielo limpido | 28.4° | - | 10.5 mph Brezza leggera | N | - | - | 30.29 inHg |
11 pm - 12 am | Cielo limpido | 27.1° | - | 9.4 mph Brezza leggera | N | - | - | 30.31 inHg |
Ven Dic 6 7:16 am 5:12 pm Luce del giorno: 09 Ore55 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
12 am - 1 am | Cielo limpido | 25.9° | - | 8.5 mph Brezza leggera | N | - | - | 30.32 inHg |
1 am - 2 am | Cielo limpido | 25° | - | 8.5 mph Brezza leggera | N | - | - | 30.32 inHg |
2 am - 3 am | Cielo limpido | 24.4° | - | 9.2 mph Brezza leggera | N | - | - | 30.33 inHg |
3 am - 4 am | Cielo limpido | 24.3° | - | 9.8 mph Brezza leggera | N | - | - | 30.34 inHg |
4 am - 5 am | Cielo limpido | 24.1° | - | 9.4 mph Brezza leggera | N | - | - | 30.33 inHg |
5 am - 6 am | Cielo limpido | 24.1° | - | 9.2 mph Brezza leggera | N | - | - | 30.34 inHg |
6 am - 7 am | Cielo limpido | 23.9° | - | 8.7 mph Brezza leggera | N | - | - | 30.35 inHg |
7 am - 8 am | Cielo limpido | 23.7° | - | 8.3 mph Brezza leggera | N | - | - | 30.36 inHg |
8 am - 9 am | Cielo limpido | 24.8° | - | 8.7 mph Brezza leggera | N | - | - | 30.37 inHg |
9 am - 10 am | Cielo limpido | 27.7° | - | 9.6 mph Brezza leggera | N | - | - | 30.39 inHg |
10 am - 11 am | Cielo limpido | 30.7° | - | 9.8 mph Brezza leggera | N | 1 |
- | 30.4 inHg |
11 am - 12 pm | Cielo limpido | 33.4° | - | 8.9 mph Brezza leggera | NNO | 2 |
- | 30.4 inHg |
12 pm - 1 pm | Cielo limpido | 35.6° | - | 8.5 mph Brezza leggera | NNO | 2 |
- | 30.37 inHg |
1 pm - 2 pm | Cielo limpido | 37.4° | - | 8.5 mph Brezza leggera | NNO | 2 |
- | 30.35 inHg |
2 pm - 3 pm | Cielo limpido | 38.5° | - | 7.6 mph Brezza leggera | NNO | 1 |
- | 30.32 inHg |
3 pm - 4 pm | Cielo limpido | 38.8° | - | 6.7 mph Brezza leggera | NNO | - | - | 30.31 inHg |
4 pm - 5 pm | Cielo limpido | 38.3° | - | 5.8 mph Brezza leggera | NNO | - | - | 30.31 inHg |
5 pm - 6 pm | Cielo limpido | 34.2° | - | 2.7 mph Bava di Vento | NO | - | - | 30.32 inHg |
6 pm - 7 pm | Cielo limpido | 32.4° | - | 1.6 mph Bava di Vento | NO | - | - | 30.32 inHg |
7 pm - 8 pm | Cielo limpido | 30.9° | - | 2 mph Bava di Vento | SW | - | - | 30.33 inHg |
8 pm - 9 pm | Cielo limpido | 28.9° | - | 3.1 mph Bava di Vento | SW | - | - | 30.33 inHg |
9 pm - 10 pm | Cielo limpido | 28° | - | 3.8 mph Bava di Vento | SW | - | - | 30.34 inHg |
10 pm - 11 pm | Cielo limpido | 28.8° | - | 4.7 mph Brezza leggera | OSO | - | - | 30.35 inHg |
11 pm - 12 am | Cielo limpido | 28° | - | 4.3 mph Bava di Vento | OSO | - | - | 30.36 inHg |
Sab Dic 7 7:16 am 5:12 pm Luce del giorno: 09 Ore55 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
12 am - 1 am | Cielo limpido | 27.9° | - | 2.2 mph Bava di Vento | O | - | - | 30.36 inHg |
1 am - 2 am | Cielo limpido | 26.8° | - | 2.7 mph Bava di Vento | N | - | - | 30.35 inHg |
2 am - 3 am | Cielo limpido | 25.9° | - | 2.9 mph Bava di Vento | NNE | - | - | 30.34 inHg |
3 am - 4 am | Cielo limpido | 25.9° | - | 1.1 mph Calmo | ENE | - | - | 30.34 inHg |
4 am - 5 am | Cielo limpido | 25.7° | - | 1.8 mph Bava di Vento | S | - | - | 30.34 inHg |
5 am - 6 am | Cielo limpido | 25.2° | - | 2.5 mph Bava di Vento | SSW | - | - | 30.34 inHg |
6 am - 7 am | Cielo limpido | 25.3° | - | 3.6 mph Bava di Vento | SW | - | - | 30.35 inHg |
7 am - 8 am | Cielo limpido | 25° | - | 3.8 mph Bava di Vento | SW | - | - | 30.36 inHg |
8 am - 9 am | Cielo limpido | 26.8° | - | 4.7 mph Brezza leggera | OSO | - | - | 30.37 inHg |
9 am - 10 am | Cielo limpido | 32.2° | - | 3.1 mph Bava di Vento | SW | - | - | 30.37 inHg |
10 am - 11 am | Cielo limpido | 37.4° | - | 4.3 mph Bava di Vento | SW | 1 |
- | 30.37 inHg |
11 am - 12 pm | Cielo limpido | 41.5° | - | 5.6 mph Brezza leggera | OSO | 2 |
- | 30.37 inHg |
12 pm - 1 pm | Cielo limpido | 44.2° | - | 6 mph Brezza leggera | OSO | 2 |
- | 30.34 inHg |
1 pm - 2 pm | Cielo limpido | 46.2° | - | 6.7 mph Brezza leggera | SW | 2 |
- | 30.3 inHg |
2 pm - 3 pm | Cielo limpido | 47.7° | - | 6.9 mph Brezza leggera | SW | 1 |
- | 30.27 inHg |
3 pm - 4 pm | Cielo limpido | 48.2° | - | 7.4 mph Brezza leggera | SW | - | - | 30.25 inHg |
4 pm - 5 pm | Cielo limpido | 47.7° | - | 6.9 mph Brezza leggera | SW | - | - | 30.24 inHg |
5 pm - 6 pm | Cielo limpido | 43.3° | - | 5.1 mph Brezza leggera | SSW | - | - | 30.24 inHg |
6 pm - 7 pm | Cielo limpido | 40.6° | - | 5.6 mph Brezza leggera | SSW | - | - | 30.24 inHg |
7 pm - 8 pm | Cielo limpido | 39.4° | - | 6.5 mph Brezza leggera | SW | - | - | 30.24 inHg |
8 pm - 9 pm | Cielo limpido | 38.7° | - | 7.6 mph Brezza leggera | SW | - | - | 30.25 inHg |
9 pm - 10 pm | Cielo limpido | 37.9° | - | 8.7 mph Brezza leggera | SW | - | - | 30.23 inHg |
10 pm - 11 pm | Cielo limpido | 37.2° | - | 7.2 mph Brezza leggera | SW | - | - | 30.24 inHg |
11 pm - 12 am | Cielo limpido | 36.5° | - | 6.9 mph Brezza leggera | SW | - | - | 30.23 inHg |
Dom Dic 8 7:17 am 5:12 pm Luce del giorno: 09 Ore54 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
12 am - 1 am | Cielo limpido | 35.8° | - | 6.7 mph Brezza leggera | SW | - | - | 30.22 inHg |
1 am - 2 am | Cielo limpido | 35.4° | - | 7.8 mph Brezza leggera | SW | - | - | 30.2 inHg |
2 am - 3 am | Cielo limpido | 34.5° | - | 7.2 mph Brezza leggera | SW | - | - | 30.2 inHg |
3 am - 4 am | Cielo limpido | 33.8° | - | 7.4 mph Brezza leggera | OSO | - | - | 30.2 inHg |
4 am - 5 am | Cielo limpido | 33.6° | - | 7.8 mph Brezza leggera | OSO | - | - | 30.18 inHg |
5 am - 6 am | Cielo limpido | 33.4° | - | 7.6 mph Brezza leggera | OSO | - | - | 30.17 inHg |
6 am - 7 am | Cielo limpido | 33.1° | - | 7.4 mph Brezza leggera | OSO | - | - | 30.17 inHg |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |