Dijo Des 5 7:15 am 5:12 pm Llum del dia: 09 Hrs 56 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
7 pm - 8 pm | Cel serè | 35.2° | - | 12.8 mph Brisa moderada | N | - | - | 30.2 inHg |
8 pm - 9 pm | Cel serè | 32.5° | - | 12.1 mph Brisa suau | N | - | - | 30.24 inHg |
9 pm - 10 pm | Cel serè | 30° | - | 12.1 mph Brisa suau | N | - | - | 30.27 inHg |
10 pm - 11 pm | Cel serè | 28.4° | - | 10.5 mph Brisa suau | N | - | - | 30.29 inHg |
11 pm - 12 am | Cel serè | 27.1° | - | 9.4 mph Brisa suau | N | - | - | 30.31 inHg |
Dive Des 6 7:16 am 5:12 pm Llum del dia: 09 Hrs 55 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
12 am - 1 am | Cel serè | 25.9° | - | 8.5 mph Brisa suau | N | - | - | 30.32 inHg |
1 am - 2 am | Cel serè | 25° | - | 8.5 mph Brisa suau | N | - | - | 30.32 inHg |
2 am - 3 am | Cel serè | 24.4° | - | 9.2 mph Brisa suau | N | - | - | 30.33 inHg |
3 am - 4 am | Cel serè | 24.3° | - | 9.8 mph Brisa suau | N | - | - | 30.34 inHg |
4 am - 5 am | Cel serè | 24.1° | - | 9.4 mph Brisa suau | N | - | - | 30.33 inHg |
5 am - 6 am | Cel serè | 24.1° | - | 9.2 mph Brisa suau | N | - | - | 30.34 inHg |
6 am - 7 am | Cel serè | 23.9° | - | 8.7 mph Brisa suau | N | - | - | 30.35 inHg |
7 am - 8 am | Cel serè | 23.7° | - | 8.3 mph Brisa suau | N | - | - | 30.36 inHg |
8 am - 9 am | Cel serè | 24.8° | - | 8.7 mph Brisa suau | N | - | - | 30.37 inHg |
9 am - 10 am | Cel serè | 27.7° | - | 9.6 mph Brisa suau | N | - | - | 30.39 inHg |
10 am - 11 am | Cel serè | 30.7° | - | 9.8 mph Brisa suau | N | 1 |
- | 30.4 inHg |
11 am - 12 pm | Cel serè | 33.4° | - | 8.9 mph Brisa suau | NNO | 2 |
- | 30.4 inHg |
12 pm - 1 pm | Cel serè | 35.6° | - | 8.5 mph Brisa suau | NNO | 2 |
- | 30.37 inHg |
1 pm - 2 pm | Cel serè | 37.4° | - | 8.5 mph Brisa suau | NNO | 2 |
- | 30.35 inHg |
2 pm - 3 pm | Cel serè | 38.5° | - | 7.6 mph Brisa lleugera | NNO | 1 |
- | 30.32 inHg |
3 pm - 4 pm | Cel serè | 38.8° | - | 6.7 mph Brisa lleugera | NNO | - | - | 30.31 inHg |
4 pm - 5 pm | Cel serè | 38.3° | - | 5.8 mph Brisa lleugera | NNO | - | - | 30.31 inHg |
5 pm - 6 pm | Cel serè | 34.2° | - | 2.7 mph Aire lleuger | NO | - | - | 30.32 inHg |
6 pm - 7 pm | Cel serè | 32.4° | - | 1.6 mph Aire lleuger | NO | - | - | 30.32 inHg |
7 pm - 8 pm | Cel serè | 30.9° | - | 2 mph Aire lleuger | SO | - | - | 30.33 inHg |
8 pm - 9 pm | Cel serè | 28.9° | - | 3.1 mph Aire lleuger | SO | - | - | 30.33 inHg |
9 pm - 10 pm | Cel serè | 28° | - | 3.8 mph Aire lleuger | SO | - | - | 30.34 inHg |
10 pm - 11 pm | Cel serè | 28.8° | - | 4.7 mph Brisa lleugera | OSO | - | - | 30.35 inHg |
11 pm - 12 am | Cel serè | 28° | - | 4.3 mph Aire lleuger | OSO | - | - | 30.36 inHg |
Diss Des 7 7:16 am 5:12 pm Llum del dia: 09 Hrs 55 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
12 am - 1 am | Cel serè | 27.9° | - | 2.2 mph Aire lleuger | O | - | - | 30.36 inHg |
1 am - 2 am | Cel serè | 26.8° | - | 2.7 mph Aire lleuger | N | - | - | 30.35 inHg |
2 am - 3 am | Cel serè | 25.9° | - | 2.9 mph Aire lleuger | NNE | - | - | 30.34 inHg |
3 am - 4 am | Cel serè | 25.9° | - | 1.1 mph Tranquil | ENE | - | - | 30.34 inHg |
4 am - 5 am | Cel serè | 25.7° | - | 1.8 mph Aire lleuger | S | - | - | 30.34 inHg |
5 am - 6 am | Cel serè | 25.2° | - | 2.5 mph Aire lleuger | SSO | - | - | 30.34 inHg |
6 am - 7 am | Cel serè | 25.3° | - | 3.6 mph Aire lleuger | SO | - | - | 30.35 inHg |
7 am - 8 am | Cel serè | 25° | - | 3.8 mph Aire lleuger | SO | - | - | 30.36 inHg |
8 am - 9 am | Cel serè | 26.8° | - | 4.7 mph Brisa lleugera | OSO | - | - | 30.37 inHg |
9 am - 10 am | Cel serè | 32.2° | - | 3.1 mph Aire lleuger | SO | - | - | 30.37 inHg |
10 am - 11 am | Cel serè | 37.4° | - | 4.3 mph Aire lleuger | SO | 1 |
- | 30.37 inHg |
11 am - 12 pm | Cel serè | 41.5° | - | 5.6 mph Brisa lleugera | OSO | 2 |
- | 30.37 inHg |
12 pm - 1 pm | Cel serè | 44.2° | - | 6 mph Brisa lleugera | OSO | 2 |
- | 30.34 inHg |
1 pm - 2 pm | Cel serè | 46.2° | - | 6.7 mph Brisa lleugera | SO | 2 |
- | 30.3 inHg |
2 pm - 3 pm | Cel serè | 47.7° | - | 6.9 mph Brisa lleugera | SO | 1 |
- | 30.27 inHg |
3 pm - 4 pm | Cel serè | 48.2° | - | 7.4 mph Brisa lleugera | SO | - | - | 30.25 inHg |
4 pm - 5 pm | Cel serè | 47.7° | - | 6.9 mph Brisa lleugera | SO | - | - | 30.24 inHg |
5 pm - 6 pm | Cel serè | 43.3° | - | 5.1 mph Brisa lleugera | SSO | - | - | 30.24 inHg |
6 pm - 7 pm | Cel serè | 40.6° | - | 5.6 mph Brisa lleugera | SSO | - | - | 30.24 inHg |
7 pm - 8 pm | Cel serè | 39.4° | - | 6.5 mph Brisa lleugera | SO | - | - | 30.24 inHg |
8 pm - 9 pm | Cel serè | 38.7° | - | 7.6 mph Brisa lleugera | SO | - | - | 30.25 inHg |
9 pm - 10 pm | Cel serè | 37.9° | - | 8.7 mph Brisa suau | SO | - | - | 30.23 inHg |
10 pm - 11 pm | Cel serè | 37.2° | - | 7.2 mph Brisa lleugera | SO | - | - | 30.24 inHg |
11 pm - 12 am | Cel serè | 36.5° | - | 6.9 mph Brisa lleugera | SO | - | - | 30.23 inHg |
Dium Des 8 7:17 am 5:12 pm Llum del dia: 09 Hrs 54 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
12 am - 1 am | Cel serè | 35.8° | - | 6.7 mph Brisa lleugera | SO | - | - | 30.22 inHg |
1 am - 2 am | Cel serè | 35.4° | - | 7.8 mph Brisa lleugera | SO | - | - | 30.2 inHg |
2 am - 3 am | Cel serè | 34.5° | - | 7.2 mph Brisa lleugera | SO | - | - | 30.2 inHg |
3 am - 4 am | Cel serè | 33.8° | - | 7.4 mph Brisa lleugera | OSO | - | - | 30.2 inHg |
4 am - 5 am | Cel serè | 33.6° | - | 7.8 mph Brisa lleugera | OSO | - | - | 30.18 inHg |
5 am - 6 am | Cel serè | 33.4° | - | 7.6 mph Brisa lleugera | OSO | - | - | 30.17 inHg |
6 am - 7 am | Cel serè | 33.1° | - | 7.4 mph Brisa lleugera | OSO | - | - | 30.17 inHg |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |