Dime Gen 15 7:29 am 5:35 pm Llum del dia: 10 Hrs 06 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
8 pm - 9 pm | Cel serè | -0.5° | - | 7.9 km/h Brisa lleugera | ESE | - | - | 1027 hPa |
9 pm - 10 pm | Cel serè | -1.4° | - | 7.2 km/h Aire lleuger | ESE | - | - | 1026.8 hPa |
10 pm - 11 pm | Cel serè | -2.3° | - | 5.4 km/h Aire lleuger | E | - | - | 1027 hPa |
11 pm - 12 am | Cel serè | -2.5° | - | 2.9 km/h Aire lleuger | ENE | - | - | 1027.1 hPa |
Dijo Gen 16 7:28 am 5:36 pm Llum del dia: 10 Hrs 07 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
12 am - 1 am | Cel serè | -2.5° | - | 1.4 km/h Tranquil | ENE | - | - | 1027 hPa |
1 am - 2 am | Cel serè | -2.7° | - | 2.2 km/h Aire lleuger | SSE | - | - | 1026.3 hPa |
2 am - 3 am | Cel serè | -3° | - | 3.2 km/h Aire lleuger | SSE | - | - | 1025.7 hPa |
3 am - 4 am | Cel serè | -3.3° | - | 3.2 km/h Aire lleuger | SSE | - | - | 1025.6 hPa |
4 am - 5 am | Cel serè | -3.7° | - | 6.1 km/h Aire lleuger | S | - | - | 1024.7 hPa |
5 am - 6 am | Cel serè | -3.6° | - | 6.8 km/h Aire lleuger | SSO | - | - | 1023.8 hPa |
6 am - 7 am | Cel serè | -3.2° | - | 8.3 km/h Brisa lleugera | SO | - | - | 1023.7 hPa |
7 am - 8 am | Cel serè | -3.2° | - | 9.4 km/h Brisa lleugera | SSO | - | - | 1023.4 hPa |
8 am - 9 am | Cel serè | -2.8° | - | 11.5 km/h Brisa lleugera | SO | - | - | 1023 hPa |
9 am - 10 am | Cel serè | -0.4° | - | 12.6 km/h Brisa lleugera | SO | - | - | 1022.9 hPa |
10 am - 11 am | Cel serè | 2.5° | - | 12.6 km/h Brisa lleugera | SO | 1 |
- | 1022.3 hPa |
11 am - 12 pm | Cel serè | 5.1° | - | 16.2 km/h Brisa suau | SO | 2 |
- | 1021 hPa |
12 pm - 1 pm | Bon temps | 7.2° | - | 18.7 km/h Brisa suau | SO | 2 |
32 % | 1018.9 hPa |
1 pm - 2 pm | Bon temps | 8.9° | - | 22.3 km/h Brisa moderada | SO | 2 |
15 % | 1017 hPa |
2 pm - 3 pm | Bon temps | 9.9° | - | 24.8 km/h Brisa moderada | SO | 2 |
30 % | 1015.3 hPa |
3 pm - 4 pm | Cel serè | 10.3° | - | 25.6 km/h Brisa moderada | OSO | 1 |
- | 1014.3 hPa |
4 pm - 5 pm | Cel serè | 10.2° | - | 24.8 km/h Brisa moderada | OSO | - | - | 1013.6 hPa |
5 pm - 6 pm | Cel serè | 9.2° | - | 21.2 km/h Brisa moderada | OSO | - | - | 1013.9 hPa |
6 pm - 7 pm | Cel serè | 7.8° | - | 20.9 km/h Brisa moderada | SO | - | - | 1014.1 hPa |
7 pm - 8 pm | Cel serè | 7.3° | - | 22.7 km/h Brisa moderada | OSO | - | - | 1014.5 hPa |
8 pm - 9 pm | Cel serè | 6.4° | - | 20.2 km/h Brisa suau | O | - | - | 1015.4 hPa |
9 pm - 10 pm | Cel serè | 5.1° | - | 15.5 km/h Brisa suau | O | - | - | 1016 hPa |
10 pm - 11 pm | Cel serè | 4° | - | 14.8 km/h Brisa suau | O | - | - | 1016.5 hPa |
11 pm - 12 am | Cel serè | 3.4° | - | 15.1 km/h Brisa suau | O | - | - | 1017.1 hPa |
Dive Gen 17 7:28 am 5:37 pm Llum del dia: 10 Hrs 09 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
12 am - 1 am | Cel serè | 3° | - | 13 km/h Brisa lleugera | O | - | - | 1017.7 hPa |
1 am - 2 am | Cel serè | 2.3° | - | 12.2 km/h Brisa lleugera | O | - | - | 1017.9 hPa |
2 am - 3 am | Cel serè | 1.8° | - | 11.5 km/h Brisa lleugera | O | - | - | 1018.4 hPa |
3 am - 4 am | Cel serè | 1.3° | - | 9.7 km/h Brisa lleugera | ONO | - | - | 1018.9 hPa |
4 am - 5 am | Cel serè | 0.4° | - | 9 km/h Brisa lleugera | ONO | - | - | 1019.2 hPa |
5 am - 6 am | Cel serè | -0.4° | - | 7.9 km/h Brisa lleugera | NO | - | - | 1019.6 hPa |
6 am - 7 am | Cel serè | -0.9° | - | 7.9 km/h Brisa lleugera | N | - | - | 1020.8 hPa |
7 am - 8 am | Cel serè | -2.1° | - | 6.5 km/h Aire lleuger | NE | - | - | 1022 hPa |
8 am - 9 am | Cel serè | -1.5° | - | 8.3 km/h Brisa lleugera | ENE | - | - | 1022.7 hPa |
9 am - 10 am | Cel serè | 0.7° | - | 8.3 km/h Brisa lleugera | NE | - | - | 1023.3 hPa |
10 am - 11 am | Cel serè | 3° | - | 7.2 km/h Aire lleuger | NE | 1 |
- | 1023.8 hPa |
11 am - 12 pm | Cel serè | 5.2° | - | 7.2 km/h Aire lleuger | ENE | 2 |
- | 1023.7 hPa |
12 pm - 1 pm | Cel serè | 6.7° | - | 6.1 km/h Aire lleuger | ENE | 2 |
- | 1022.6 hPa |
1 pm - 2 pm | Cel serè | 7.7° | - | 5.4 km/h Aire lleuger | E | 2 |
- | 1021.1 hPa |
2 pm - 3 pm | Cel serè | 8.4° | - | 6.1 km/h Aire lleuger | SE | 2 |
- | 1020 hPa |
3 pm - 4 pm | Cel serè | 8.6° | - | 8.6 km/h Brisa lleugera | SSE | 1 |
- | 1019.7 hPa |
4 pm - 5 pm | Cel serè | 8.6° | - | 9.4 km/h Brisa lleugera | SSE | - | - | 1019.5 hPa |
5 pm - 6 pm | Parcialment ennuvolat | 7.4° | - | 6.1 km/h Aire lleuger | SE | - | 84 % | 1019.4 hPa |
6 pm - 7 pm | Parcialment ennuvolat | 4.8° | - | 9.7 km/h Brisa lleugera | SE | - | 98 % | 1019.8 hPa |
7 pm - 8 pm | Parcialment ennuvolat | 4.6° | - | 11.9 km/h Brisa lleugera | SSE | - | 67 % | 1020.1 hPa |
8 pm - 9 pm | Parcialment ennuvolat | 4° | - | 12.2 km/h Brisa lleugera | SSE | - | 100 % | 1020 hPa |
9 pm - 10 pm | Parcialment ennuvolat | 3.7° | - | 11.5 km/h Brisa lleugera | SSE | - | 98 % | 1020.4 hPa |
10 pm - 11 pm | Parcialment ennuvolat | 3.4° | - | 13.3 km/h Brisa suau | SSE | - | 100 % | 1019.9 hPa |
11 pm - 12 am | Parcialment ennuvolat | 3° | - | 14.4 km/h Brisa suau | SSE | - | 100 % | 1020.1 hPa |
Diss Gen 18 7:28 am 5:38 pm Llum del dia: 10 Hrs 10 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
12 am - 1 am | Parcialment ennuvolat | 3° | - | 13.3 km/h Brisa suau | SSE | - | 100 % | 1019.1 hPa |
1 am - 2 am | Nuvolós | 3° | - | 14 km/h Brisa suau | S | - | 100 % | 1018.6 hPa |
2 am - 3 am | Nuvolós | 2.9° | - | 13 km/h Brisa lleugera | S | - | 100 % | 1017.7 hPa |
3 am - 4 am | Nuvolós | 3.1° | - | 11.9 km/h Brisa lleugera | S | - | 100 % | 1017.5 hPa |
4 am - 5 am | Nuvolós | 3.3° | - | 11.2 km/h Brisa lleugera | S | - | 100 % | 1017 hPa |
5 am - 6 am | Nuvolós | 3.5° | - | 11.9 km/h Brisa lleugera | S | - | 100 % | 1016.4 hPa |
6 am - 7 am | Pluja | 3.8° | 0.7 mm | 11.2 km/h Brisa lleugera | S | - | 100 % | 1015.9 hPa |
7 am - 8 am | Pluja | 3.5° | 0.8 mm | 9.7 km/h Brisa lleugera | S | - | 100 % | 1015.7 hPa |
8 am - 9 am | Fortes pluges | 3.7° | 1.1 mm | 9 km/h Brisa lleugera | S | - | 100 % | 1015.7 hPa |
9 am - 10 am | Fortes pluges | 4° | 1.5 mm | 8.6 km/h Brisa lleugera | SSO | - | 100 % | 1016.8 hPa |
10 am - 11 am | Fortes pluges | 4.7° | 1.4 mm | 8.6 km/h Brisa lleugera | SSO | 1 |
100 % | 1017 hPa |
11 am - 12 pm | Nuvolós | 4.9° | - | 9 km/h Brisa lleugera | SE | 2 |
100 % | 1015.1 hPa |
12 pm - 1 pm | Nuvolós | 6.3° | - | 11.2 km/h Brisa lleugera | SSE | 2 |
98 % | 1013.4 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |